![]()
![]()
![]()

iConverter Single-Fiber CWDMは、複数のチャネル、波長を1芯光ファイバで効率よく通信させることができるCWDMモジュールです。 モデル別に4チャネル、または8チャネルの波長多重、さらにオプションポートで4チャネルを増設、最大16チャネルの波長多重が可能です。また1チャネルのアド・ドロップ モジュールは、CWDMネットワーク内に特定の波長にアクセスするためのアクセスポイントを構成することが可能なモジュールです。
| 製品名 | iConverter Single-Fiber CWDM/X MUX/DEMUX | iConverter Single-Fiber CWDM/AD Add/Drop MUX | |
|---|---|---|---|
| チャネル数 | 2ch or 4ch ※オプションポートで16chまで増設可能 |
1ch | |
| コネクタ | LC(UPC) | ||
| ファイバ対応 | 1芯ファイバ | ||
| サイズ(H×W×D) | 71.1 x 21.6 x 114.3 [mm] | ||
| 動作温度/湿度 | 0~70℃/5~95%(結露無きこと) | ||
| MTBF | 1,000,000時間以上 | ||
| 適合 | UL, CE, FCC Class A | ||
| 製品名 | 型番 | チャネル数 | 対応波長(nm) Tx/Rx | オプション ポート対応 |
リターンロス |
|---|---|---|---|---|---|
| iConverter Single-Fiber CWDM/X MUX/DEMUX (2ch) |
8870-0 | 2ch | 1471/1491, 1511/1531 | >45dB | |
| 8871-0 | 2ch | 1491/1471, 1531/1511 | >45dB | ||
| 8872-0 | 2ch | 1551/1571, 1591/1611 | >45dB | ||
| 8873-0 | 2ch | 1571/1551, 1611/1591 | >45dB | ||
| iConverter Single-Fiber CWDM/X MUX/DEMUX (4ch) |
8874-0 | 4ch | 1271/1291, 1311/1331, 1351/1371, 1431/1451 | >45dB | |
| 8875-0 | 4ch | 1291/1271, 1331/1311, 1371/1351, 1451/1431 | >45dB | ||
| 8874-1 | 4ch | 1271/1291, 1311/1331, 1351/1371, 1431/1451 | ○ | >45dB | |
| 8875-1 | 4ch | 1291/1271, 1331/1311, 1371/1351, 1451/1431 | ○ | >45dB | |
| 8876-0 | 4ch | 1471/1491, 1511/1531, 1551/1571, 1591/1611 | >45dB | ||
| 8877-0 | 4ch | 1491/1471, 1531/1511, 1571/1551, 1611/1591 | >45dB | ||
| 8876-1 | 4ch | 1471/1491, 1511/1531, 1551/1571, 1591/1611 | ○ | >45dB | |
| 8877-1 | 4ch | 1491/1471, 1531/1511, 1571/1551, 1611/1591 | ○ | >45dB | |
| iConverter Single-Fiber CWDM/AD Add/Drop MUX |
8878-27 | 1ch | 1271/1291 | >45dB | |
| 8878-31 | 1ch | 1311/1331 | >45dB | ||
| 8878-35 | 1ch | 1351/1371 | >45dB | ||
| 8878-39 | 1ch | 1391/1411 | >45dB | ||
| 8878-43 | 1ch | 1431/1451 | >45dB | ||
| 8878-47 | 1ch | 1471/1491 | >45dB | ||
| 8878-51 | 1ch | 1511/1531 | >45dB | ||
| 8878-55 | 1ch | 1551/1571 | >45dB | ||
| 8878-59 | 1ch | 1591/1611 | >45dB |